Classement 2020/2021 - U11 Promotionnel
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Classement 2020/2021 - U11 Excellence
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Classement 2020/2021 - U13 Excellence
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Classement 2020/2021 - U15 Honneur
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |
Classement INTER LIGUE 2020/2021 - U15
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | LIVRY GARGAN | 1 | 3 Pts | + 13 |
2 | NOISY LE SEC | 1 | 3 Pts | + 6 |
3 | STRASBOURG | 2 | 0 Pts | - 19 |
4 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN |
Classement CHALLENGE NATIONAL 2020/2021-U.15
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE | 2 | 6 pts | + 19 |
2 | STRASBOURG | 3 | 6 pts | - 8 |
3 | DOUAI | 1 | 3 pts | + 11 |
4 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 2 | 1 pts | - 03 |
5 | NOISY LE SEC | 2 | 1 pts | - 05 |
6 | AIX LES BAINS | 1 | 0 pts | - 3 |
7 | LIVRY GARGAN | 1 | 0 pts | -11 |
8 | MILHOUSE |
Classement 2020/2021 - U17
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | DOUAI | 1 | 3 pts | + 20 |
2 | NOISY LE SEC | 1 | 3 pts | + 15 |
2 | STRASBOURG | 2 | 3 pts | 0 |
3 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 1 | 0 pts | - 15 |
4 | LIVRY GARGAN | 1 | 0 pts | - 20 |
6 | MULHOUSE |
Classement 2020/2021 - N3
Classement | Equipe | Matchs | Points | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 1 | 03 Pts | +17 |
2 | ST DENIS | 1 | 00 Pts | -17 |
3 | CHELLES | |||
4 | RC FRANCE | |||
5 | LIBELULE DE PARIS | |||
6 | LIVRY GARGAN | |||
7 | NOISY LE SEC |