# match | Date | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Journée 1 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Journée 2 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Journée 03 - Tournoi organisé par TAVERNY | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
# match | Date | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Journée 1 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Journée 2 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Journée 03 - Tournoi organisé par TAVERNY | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |