L'Isle-Adam Parmain
| # match | Date | Equipe 1 | Score | Equipe 2 |
| Journée 01 |
1
| 08/10/2023 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 23 | 06 | CERCLE 93 |
| 1 | 08/10/2023 | CERCLE 93 | 08 | 05 | LIVRY GARGAN |
| 1 | 08/10/2023 | CHOISY LE ROI | 04 | 17 | TAVERNY |
| 1 | 08/10/2023 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 21 | 03 | LIVRY GARGAN |
| 1 | 08/10/2023 | CHOISY LE ROI | 09 | 13 | MONTGERON |
| 1 | 08/10/2023 | MONTGERON | 05 | 16 | TAVERNY |
| Journée 02 |
2
| 12/11/2023 | MONTGERON | 02 | 21 | LIVRY GARGAN |
| 2 | 12/11/2023 | LIVRY GARGAN | 10 | 13 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN |
| 2 | 12/11/2023 | MONTGERON | 04 | 25 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN |
| 2 | 12/11/2023 | CHOISY LE ROI | 08 | 00 | CERCLE 93 |
| 2 | 12/11/2023 | CERCLE 93 | 00 | 08 | TAVERNY |
| 2 | 12/11/2023 | CHOISY LE ROI | 08 | 14 | TAVERNY |
| Journée 03 |
| 3 | 03/12/2023 | MONTGERON | 09 | 10 | CERCLE 93 |
| 3 | 03/12/2023 | MONTGERON | 4 | 11 | CHOISY LE ROI |
| 3 | 03/12/2023 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 12 | 07 | LIVRY GARGAN |
| 3 | 03/12/2023 | CHOISY LE ROI | 07 | 10 | CERCLE 93 |
| 3 | 03/12/2023 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 10 | 12 | TAVERNY |
| 3 | 03/12/2023 | TAVERNY | 08 | 07 | LIVRY GARGAN |
| Journée 04 |
| 4 | 14/01/2024 | MONTGERON | 11 | 09 | CHOISY LE ROI |
| 4 | 14/01/2024 | LIVRY GARGAN | 10 | 15 | MONTGERON |
| 4 | 14/01/2024 | LIVRY GARGAN | 13 | 10 | CHOISY LE ROI |
| 4 | 14/01/2024 | CERCLE 93 | 07 | 17 | TAVERNY |
| 4 | 14/01/2024 | MONTGERON | 03 | 11 | LIVRY GARGAN |
| 4 | 14/01/2024 | TAVERNY | 14 | 11 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN |
| Journée 05 |
| 5 | 28/01/2024 | CERCLE 93 | 03 | 12 | LIVRY GARGAN |
| 5 | 28/01/2024 | CHOISY LE ROI | 03 | 14 | LIVRY GARGAN |
| 5 | 28/01/2024 | CERCE 93 | 10 | 09 | CHOISY LE ROI |
| 5 | 28/01/2024 | TAVERNY | 09 | 10 | ASVO L'ISLE-ADAM
|
| 5 | 28/01/2024 | MONTGERON | 04 | 22 | TAVERNY |
| 5 | 28/01/2024 | ASVO L'ISLE-ADAM | 20 | 13 | MONTGERON |
| Journée 06 |
| 6 | 10/03/3024 | ASVO L'ISLE-ADAM | 16 | 04 | MONTGERON |
| 6 | 10/03/3024 | ASVO L'ISLE-ADAM | 22 | 05 | CERCLE 93 |
| 6 | 10/03/3024 | LIVRY GARGAN | 13 | 11 | CHOISY LE ROI |
| 6 | 10/03/3024 | CERCLE 93 | 18 | 05 | MONTGERON |
| 6 | 10/03/3024 | LIVRY GARGAN
| 08 | 11 | TAVERNY |
| 6 | 10/03/3024 | CHOISY LE ROI | 06 | 21 | TAVERNY |
| Journée 07 |
| 7 | 05/05/2024 | MONTGERON | 03 | 19 | TAVERNY |
| 7 | 05/05/2024 | TAVERNY | 14 | 10 | CERCLE 93 |
| 7 | 05/05/2024 | ASVO L'ISLE-ADAM | 14 | 10 | LIVRY GARGAN |
| 7 | 05/05/2024 | LIVRY GARGAN | 09 | 07 | CHOISY LE ROI |
| 7 | 05/05/2024 | CHOISY LE ROI | 04 | 18 | ASVO L'ISLE-ADAM |
| 7 | 05/05/2024 | MONTGERON | 10 | 14 | CERCLE 93 |
| DEMI -FINALE |
| 8 | 26/05/2024 | CERCLE 93 | 08 | 18 | TAVERNY |
| 8 | 06/06/2024 | ASVO L'ISLE-ADAM | 11 | 07 | LIVRY GARGAN |
| FINALE |
| 9 | 21/06/2024 | ASVO L'ISLE-ADAM/PARMAIN | 07 | 08 | TAVERNY |