À venir
sam21NovMontgeron21h30Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieurven27NovSaint-Cloud21h00Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieursam5DécEntente Conflans / ASVO21h15CharentonÀ domicileven11DécNoisy-le-Sec20h45Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieursam9JanEntente Conflans / ASVO20h00Taverny 3À domicilemer13JanRacing Club de France21h00Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieurjeu21JanEntente Conflans / ASVO21h00Taverny 2À domicilesam23JanChoisy-le-RoiVSEntente Conflans / ASVOÀ l'extérieurjeu28JanEntente Conflans / ASVO21h00Livry-GarganÀ domicilejeu25FévEntente Conflans / ASVO21h00Saint-CloudÀ domicilesam6MarCharentonVSEntente Conflans / ASVOÀ l'extérieursam13MarEntente Conflans / ASVO21h00Saint-CloudÀ domicilesam27MarEntente Conflans / ASVO21h15Racing Club de FranceÀ domicilesam3AvrEntente Conflans / ASVO20h30Choisy-le-RoiÀ domicilesam24AvrEntente Conflans / ASVO21h30MontgeronÀ domicile
Résultats
Résultats officiels sur extraNat (Fédération Française de Natation).
Classements
Tournoi U10 Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | +13 |
| 2 | CN Noisy-le-Sec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | CNO - USC 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | -18 |
Championnat Île-de-France U12 Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 |
| 2 | AS.chelles Aquatique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | +13 |
| 3 | CNO Saint-Germain-en-Laye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 |
| 4 | CN Noisy - Saint Denis US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 |
Championnat de France U14 Excellence Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 18 | +32 |
| 2 | Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Douaisis Agglo Waterpolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 43 | -4 |
| 4 | SCN Choisy le Roi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 |
| 5 | US Conflans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
| 6 | ENT. Arras / Valenciennes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | -24 |
Championnat Île-de-France U14 Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny (2013) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 |
| 2 | Saint Denis US - CN Noisy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 |
Championnat Île-de-France U14 Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny (2014-2015) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7 | +75 |
| 2 | CNO Saint-Germain-en-Laye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | -31 |
| 3 | CN Livry-Gargan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | -44 |
Championnat de France U16 Excellence Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douaisis Agglo Waterpolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 27 | +85 |
| 2 | RC Arras Water-Polo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 29 | +17 |
| 3 | SCN Choisy le Roi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 44 | -7 |
| 4 | Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 32 | -13 |
| 5 | En Tourcoing 1904-2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 36 | -15 |
| 6 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 41 | -6 |
| 7 | Pc Valenciennes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 83 | -61 |
Championnat de Nationale 3 Phase régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCN Choisy-le-Roi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 28 | +6 |
| 2 | Taverny S.N 95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 |
| 3 | Taverny S.N 95 (Équipe 2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | +8 |
| 4 | CN Livry-Gargan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Racing Club de France | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 |
| 6 | UAS Saint-Cloud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 |
| 7 | AS Montgeron Water-Polo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | CN Marne Charenton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Entente Conflans / ASVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | CN Noisy - Saint Denis US | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36 | -13 |
Classements officiels extraNat (FFN), mis à jour automatiquement — dernière lecture le 13 novembre à 15h21.

