À venir
dim15NovSaint-Germain-en-Laye13h45ASVOÀ l'extérieurdim15NovEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny14h00ConflansÀ domiciledim15NovRacing Club de France15h45Entente L'Isle-Adam Parmain / TavernyÀ l'extérieursam21NovMontgeron21h30Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieurdim22NovTournoi U10VSASVOÀ l'extérieurdim22NovTournoi U1013h30ASVOÀ l'extérieurdim22NovEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny17h00Entente 92À domicileven27NovSaint-Cloud21h00Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieurdim29NovChoisy-le-Roi13h15Entente L'Isle-Adam Parmain / TavernyÀ l'extérieurdim29NovASVO13h30Tournoi U10À domicilesam5DécEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny19h30ValenciennesÀ domicilesam5DécEntente Conflans / ASVO21h15CharentonÀ domiciledim6DécEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny13h302e de la poule CÀ domiciledim6DécASVO15h00Tournoi U10À domiciledim6DécTournoi U10 (CNN, CNO)16h00ASVOÀ l'extérieurven11DécNoisy-le-Sec20h45Entente Conflans / ASVOÀ l'extérieurdim13DécASVO13h30ChellesÀ domiciledim13DécEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny14h30StrasbourgÀ domiciledim13DécEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny16h00ChellesÀ domiciledim20DécTourcoingReportéEntente L'Isle-Adam Parmain / TavernyMatch reporté
Résultats
dim8NovCNO Saint-Germain-en-Laye6–37Entente L'Isle-Adam Parmain / TavernyVictoiredim8NovASVO16–5CNO - USC 2Victoiredim8NovASVO11–9CN Noisy-le-SecVictoiredim8NovSCN Choisy Le Roi15–13Entente L'Isle-Adam Parmain / TavernyOn reviendra plus fortsdim25OctDouaisis Agglo Water-Polo9–17Entente L’Isle-Adam Parmain / TavernyVictoiremer14OctCN Livry-Gargan19–15Entente Conflans / ASVOOn reviendra plus fortsdim11OctEntente L’Isle-Adam Parmain / Taverny33–9Entente Arras-ValenciennesVictoiredim11OctASVO25–5Noisy Saint-DenisVictoiredim4OctEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny26–0Saint Denis US - CN NoisyVictoiredim4OctEntente L'Isle-Adam Parmain / Taverny9–12Team Strasbourg Sns-Asptt-PcsOn reviendra plus fortsdim4OctEntente L’Isle-Adam Parmain / Taverny45–1CN Livry-GarganVictoiredim27SepRc Arras Water-Polo14–13Entente L'Isle-Adam Parmain / TavernyOn reviendra plus forts
Résultats officiels sur extraNat (Fédération Française de Natation).
Classements
Tournoi U10 Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 14 | +13 |
| 2 | CN Noisy-le-Sec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | CNO - USC 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | -18 |
Championnat Île-de-France U12 Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 |
| 2 | AS.chelles Aquatique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | +13 |
| 3 | CNO Saint-Germain-en-Laye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 |
| 4 | CN Noisy - Saint Denis US | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 |
Championnat de France U14 Excellence Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 18 | +32 |
| 2 | Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 |
| 3 | Douaisis Agglo Waterpolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 43 | -4 |
| 4 | SCN Choisy le Roi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 33 | -7 |
| 5 | US Conflans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 |
| 6 | ENT. Arras / Valenciennes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | -24 |
Championnat Île-de-France U14 Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny (2013) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 |
| 2 | Saint Denis US - CN Noisy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 |
Championnat Île-de-France U14 Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny (2014-2015) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7 | +75 |
| 2 | CNO Saint-Germain-en-Laye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | -31 |
| 3 | CN Livry-Gargan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | -44 |
Championnat de France U16 Excellence Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douaisis Agglo Waterpolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 27 | +85 |
| 2 | RC Arras Water-Polo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 29 | +17 |
| 3 | SCN Choisy le Roi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 44 | -7 |
| 4 | Team Strasbourg SNS-ASPTT-PCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 32 | -13 |
| 5 | En Tourcoing 1904-2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 36 | -15 |
| 6 | Entente L'Isle-Adam Parmain / Taverny | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 41 | -6 |
| 7 | Pc Valenciennes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 83 | -61 |
Championnat de Nationale 3 Phase régulière
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCN Choisy-le-Roi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 28 | +6 |
| 2 | Taverny S.N 95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 |
| 3 | Taverny S.N 95 (Équipe 2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | +8 |
| 4 | CN Livry-Gargan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Racing Club de France | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 39 | -8 |
| 6 | UAS Saint-Cloud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 32 | -11 |
| 7 | AS Montgeron Water-Polo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | CN Marne Charenton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Entente Conflans / ASVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 |
| 10 | CN Noisy - Saint Denis US | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 36 | -13 |
Classements officiels extraNat (FFN), mis à jour automatiquement — dernière lecture le 13 novembre à 12h22.

